Transferts privés par la route dans le Sinaï avec chauffeur : Sainte-Catherine, Dahab, Nuweiba, Taba et Ras Sudr, depuis Le Caire et Alexandrie.
Les prix s'entendent par véhicule avec chauffeur, pas par personne, et sont affichés dans la devise choisie ci-dessus. Les prix varient selon la saison et sous réserve de disponibilité.
| Itinéraire / service | Limousine 1 à 4 pers. |
Microbus 1 à 16 pers. |
Minibus 1 à 25 pers. |
Autocar 1 à 50 pers. |
|---|---|---|---|---|
| Au départ du Caire | ||||
| Le Caire → Ras Sudr | $101 | $133 | $214 | $349 |
| Le Caire → Sainte-Catherine | $180 | $200 | $301 | $594 |
| Le Caire → Taba (via Nakhl) | $180 | $200 | $301 | $594 |
| Le Caire → Taba (via Sainte-Catherine) | $207 | $257 | $355 | $640 |
| Le Caire → Nuweiba | Sur demande | $200 | $301 | $594 |
| Le Caire → Sainte-Catherine → Nuweiba | $226 | $258 | $350 | $662 |
| Le Caire → Sainte-Catherine → Taba | $226 | $258 | $350 | $662 |
| Le Caire → Sainte-Catherine → Charm el-Cheikh | $242 | $276 | $383 | $689 |
| Taba → Sainte-Catherine → Charm → Le Caire | $269 | $330 | $425 | $842 |
| Taba → Sainte-Catherine → Taba (le jour même) | $226 | $267 | $349 | $662 |
| Au départ d'Alexandrie | ||||
| → Ras Sudr | – | $127 | – | – |
| → Dahab | – | $207 | – | – |
Indiquez-nous votre itinéraire, votre date, la taille de votre groupe et le véhicule souhaité, nous confirmerons votre prix et votre réservation sur WhatsApp.